Prefeitura Municipal de Batalha, Alagoas,Brasil
Endereço: Padre Daniel Bezerra, Nº: 99, Centro
Estado:Alagoas
Cep:57420-000
E-mail: prefeitura@batalha.al.gov.br,
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a Sexta das 08h às 13h


LEIS Nº 638, DE 14 DE AGOSTO DE 2017

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE DO SALÁRIO-BASE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BATALHA/AL.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BATALHA, Estado de Alagoas, Marina Thereza Cintra Dantas, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e Eu Sanciono a presente Lei:

Art. 1º - Fica concedido, reajuste de 05% (cinco por cento) em duas parcelas, no salário-base dos profissionais do magistério público da educação básica do Município de Batalha/AL, compreendidos os ocupantes de cargos de Professor, referente ao ano base de 2017, conforme as disposições a seguir:

  1. Será implantado uma parcela de 03% (três por cento) retroagindo ao mês de julho (Anexo I);
  2. A segunda parcela de 02% (dois por cento) será concedida no mês de dezembro do corrente ano. (Anexo II).

Art. 2º - As tabelas constantes da Lei nº 508/2002, passam a vigorar com o reajuste instituído pela presente Lei nos termos dos Anexos I e II.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.




Batalha/AL, 28 de junho de 2017.

MARINA THEREZA CINTRA DANTAS
Prefeita Municipal




ANEXO I

Tabela de Vencimentos com aumento de 3% referente a 1ª parcela, conforme Art. 1º, inciso I, do Projeto de Lei.




JORNADA DE TRABALHO - 25 HORAS
CARGO DE PROFESSOR
NÍVEIS CLASSES
A -0 a 3 B -3 a 6 C -6 a 9 D -9 a 12 E -12a 15 F -15a 18 G -18a 21 H-21a 24 I -> 24
DOUTORADO (5) 2516,58 2592,08 2669,84 2749,93 2832,43 2917,40 3004,93 3095,07 3187,93
MESTRADO (4) 2097,15 2160,06 2224,87 2291,61 2360,36 2431,17 2504,11 2579,23 2656,61
ESPECIALIZAÇÃO (3) 1906,50 1963,69 2022,60 2083,28 2145,78 2210,15 2276,46 2344,75 2415,10
LICENCIATURA PLENA (2) 1733,18 1785,18 1838,73 1893,89 1950,71 2009,23 2069,51 2131,59 2195,54
MAGISTÉRIO (1) 1411,62 1744,76 1797,10 1542,51 1588,79 1636,45 1685,54 1736,11 1788,19

JORNADA DE TRABALHO - 30 HORAS
CARGO DE PROFESSOR
NÍVEIS CLASSES
A -0 a 3 B -3 a 6 C -6 a 9 D -9 a 12 E -12a 15 F -15a 18 G -18a 21 H-21a 24 I -> 24
DOUTORADO (5) 3019,89 3110,49 3203,81 3299,92 3398,92 3500,89 3605,91 3714,09 3825,51
MESTRADO (4) 2516,58 2592,08 2669,84 2749,93 2832,43 2917,40 3004,93 3095,07 3187,93
ESPECIALIZAÇÃO (3) 2287,80 2356,43 2427,13 2499,94 2574,94 2652,19 2731,75 2813,70 2898,12
LICENCIATURA PLENA (2) 2079,82 2142,21 2206,48 2272,67 2340,85 2411,08 2483,41 2557,91 2634,65
MAGISTÉRIO (1) 1693,94 1744,76 1797,10 1851,01 1906,54 1963,74 2022,65 2083,33 2145,83

Batalha/AL, 14 de agosto de 2017.

MARINA THEREZA CINTRA DANTAS
Prefeita Municipal

ANEXO II

Tabela de Vencimentos com aumento de 2% referente a 2ª parcela, conforme Art. 1º, inciso II, do Projeto de Lei.

JORNADA DE TRABALHO - 25 HORAS
CARGO DE PROFESSOR
NÍVEIS CLASSES
A -0 a 3 B -3 a 6 C -6 a 9 D -9 a 12 E -12a 15 F -15a 18 G -18a 21 H-21a 24 I -> 24
DOUTORADO (5) 2565,44 2642,41 2721,68 2803,33 2887,43 2974,05 3063,27 3155,17 3249,83
MESTRADO (4) 2137,87 2202,01 2268,07 2336,11 2406,19 2478,38 2552,73 2629,31 2708,19
ESPECIALIZAÇÃO (3) 1943,52 2001,82 2061,88 2123,74 2187,45 2253,07 2320,66 2390,28 2461,99
LICENCIATURA PLENA (2) 1766,83 1819,84 1874,44 1930,67 1988,59 2048,25 2109,69 2172,98 2238,17
MAGISTÉRIO (1) 1439,03 1482,20 1526,66 1572,46 1619,64 1668,22 1718,27 1769,82 1822,91

JORNADA DE TRABALHO - 30 HORAS
CARGO DE PROFESSOR
NÍVEIS CLASSES
A -0 a 3 B -3 a 6 C -6 a 9 D -9 a 12 E -12a 15 F -15a 18 G -18a 21 H-21a 24 I -> 24
DOUTORADO (5) 3078,53 3170,89 3266,02 3364,00 3464,92 3568,86 3675,93 3786,21 3899,79
MESTRADO (4) 2565,44 2642,41 2721,68 2803,33 2887,43 2974,05 3063,27 3155,17 3249,83
ESPECIALIZAÇÃO (3) 2332,22 2402,19 2474,25 2548,48 2624,94 2703,68 2784,80 2868,34 2954,39
LICENCIATURA PLENA (2) 2120,20 2183,81 2249,32 2316,80 2386,31 2457,90 2531,63 2607,58 2685,81
MAGISTÉRIO (1) 1726,83 1778,63 1831,99 1886,95 1943,56 2001,87 2061,93 2123,78 2187,50

Batalha/AL, 14 de agosto de 2017.

MARINA THEREZA CINTRA DANTAS
Prefeita Municipal