
Prefeitura Municipal de Batalha, Alagoas,Brasil
Endereço: Padre Daniel Bezerra, Nº: 99, Centro
Estado:Alagoas
Cep:57420-000
E-mail: prefeitura@batalha.al.gov.br,
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a Sexta das 08h às 13h
LEI Nº 690, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020
O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BATALHA, Estado de Alagoas, Hildebrando Balbino de Melo, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e Eu Sanciono a presente Lei:
Art. 1º. Ficam criadas na Organização Administrativa do Município de Batalha/AL as Secretarias Municipais de Governo e Relações Públicas.
Art. 2º. Compete a Secretaria Municipal de Governo:
Art. 3º. A Composição dos cargos em comissão da Secretaria Municipal de Governo encontra-se no anexo I desta lei.
Parágrafo único. Os subsídios referentes aos cargos, são os previstos na Lei nº 627/2016.
Art. 4º. Compete a Secretaria Municipal de Relações Públicas:
Art. 5º. A Composição dos cargos em comissão da Secretaria Municipal de Relações Públicas encontra-se no anexo I desta lei. Parágrafo único. Os subsídios referentes aos cargos, são os previstos na Lei nº 627/2016.
Art. 6º. O art. 1º da Lei Municipal nº 653/2018 passara a vigora com a seguinte redação:
“Art. 5º. A estrutura administrativa do Município de Batalha/AL será regida pelas normas constantes desta Lei e será composta pelos seguintes órgãos diretamente subordinados ao chefe do Poder Executivo:
Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta do Orçamento Municipal, ficando o Poder Executivo, desde já, autorizado a reestruturar a Lei Orçamentária Anual (LOA) e respectivos anexos, aprovada para o exercício financeiro de 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA), adequando-a a modificação da estrutura administrativa constante desta Lei.
Art. 8º. Fica revogado o artigo 38 da Lei Municipal nº 627 de 16 de novembro de 2016.
Art. 9º. Fica revogado o Anexo I da Lei Municipal nº 653/2018.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Batalha/AL, 02 de dezembro de 2020.
HILDEBRANDO BALBINO DE MELO
Prefeito em Exercício
ANEXO I
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Procurador Geral do Município | CC0 | 1 |
| Chefe de Gabinete do Procurador Geral | CC5 | 1 |
| Assessor da Procuradoria Geral | CC5 | 2 |
| Controlador Geral do Município | CC0 | 1 |
| Assessor da Controladoria Geral | CC5 | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal da Casa Civil | CC0 | 1 |
| Assessor Especial da Casa Civil | CC1 | 5 |
| Assessor Especial de Relações Administrativas | CC1 | 5 |
| Assessor Especial de Relações Institucionais | CC1 | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Governo | CC0 | 1 |
| Assessor Especial de Governo | CC1 | 15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Relações Públicas | CC0 | 1 |
| Assessor Especial de Relações Públicas | CC1 | 15 |
| Diretor do Departamento de Comunicação e Publicidade | CC3 | 1 |
| Assessor do Departamento de Comunicação e Publicidade | CC5 | 3 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Finanças | CC0 | 1 |
| Secretário Adjunto Municipal de Finanças | CC1 | 1 |
| Assessor Executivo do Gabinete | CC3 | 25 |
| Contador Geral do Município | CC1 | 1 |
| Diretor Geral da Secretaria | CC2 | 1 |
| Diretor do Departamento Financeiro | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento Orçamentário | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Tributos e Arrecadação | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Contabilidade | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Pagamentos | CC3 | 1 |
| Coordenador do Setor Financeiro | CC4 | 4 |
| Coordenador do Setor Orçamentário | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Tributos e Arrecadação | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Contabilidade | CC4 | 4 |
| Coordenador do Setor de Pagamentos | CC4 | 2 |
| Assessor do Departamento Financeiro | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento Orçamentário | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Tributos e Arrecadação | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Contabilidade | CC5 | 5 |
| Assessor do Departamento de Pagamentos | CC5 | 4 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Administração, Gestão Pública e Planejamento | CC0 | 1 |
| Secretário Adjunto Municipal de Administração, Gestão Pública e Planejamento | CC1 | 1 |
| Assessor Executivo do Gabinete | CC1 | 25 |
| Diretor Geral da Secretaria | CC1 | 1 |
| Diretor do Departamento de Administração | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Gestão Pública | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Planejamento | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Recursos Humanos | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Patrimônio | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Convênios | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento da Transparência | CC3 | 1 |
| Diretor da Guarda Municipal | CC3 | 1 |
| Coordenador do Setor de Administração | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Digitalização | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Gestão Pública | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Planejamento | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Recursos Humanos | CC4 | 4 |
| Coordenador do Setor de Patrimônio | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Licitações | CC1 | 1 |
| Coordenador do Setor de Contratos e Convênios | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Compras | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor da Transparência | CC1 | 1 |
| Coordenador do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC | CC4 | 1 |
| Coordenador da Guarda Municipal | CC4 | 1 |
| Assessor do Setor de Administração | CC5 | 2 |
| Assessor do Setor de Digitalização | CC4 | 2 |
| Assessor do Departamento de Gestão Pública | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Planejamento | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Recursos Humanos | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Patrimônio | CC5 | 2 |
| Assessor do Setor de Contratos e Convênios | CC5 | 2 |
| Assessor do Setor de Compras | CC5 | 4 |
| Assessor do Departamento de Transparência | CC5 | 2 |
| Pregoeiro | CC | 1 |
| Presidente da CPL | CC2 | 1 |
| Gestor Municipal de Convênios – GMC | CC1 | 1 |
| Ouvidor Geral | CC2 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Saúde | CC0 | 1 |
| Secretário Adjunto Municipal de Saúde | CC1 | 1 |
| Assessor Executivo do Gabinete | CC1 | 25 |
| Diretor Geral da Secretaria | CC1 | 1 |
| Diretor do Departamento de Atenção Básica | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Planejamento | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Atenção Especializada | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Patrimônio | CC3 | 1 |
| Coordenador de Saúde Bucal | CC4 | 1 |
| Coordenador da Estratégia de Saúde da Família | CC4 | 1 |
| Coordenador do Núcleo de Apoio de Saúde da Família | CC4 | 1 |
| Coordenador do Programa de Saúde na Escola | CC4 | 1 |
| Coordenador do Centro de Apoio Psicossocial | CC4 | 1 |
| Coordenador do Programa Bolsa Família | CC4 | 1 |
| Coordenador do e-SUS/AB | CC4 | 4 |
| Coordenador de Assistência Farmacêutica | CC4 | 1 |
| Coordenador de Transportes | CC1 | 1 |
| Coordenador do Centro de Especialidades Médicas | CC4 | 1 |
| Coordenador Administrativo | CC4 | 1 |
| Coordenador de Enfermagem | CC1 | 1 |
| Coordenador Médico | CC4 | 1 |
| Coordenador de Controle, Avaliação e Regulação | CC4 | 1 |
| Coordenador de Planejamento | CC5 | 2 |
| Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | CC4 | 2 |
| Coordenador de Vigilância Epidemiológica | CC5 | 2 |
| Coordenador de Saúde do Trabalhador e Promoção à Saúde | CC4 | 2 |
| Coordenador do Programa Nacional de Imunização | CC4 | 1 |
| Gerência das Unidades Básicas de Saúde | CC5 | 10 |
| Gerência de Tecnologia da Informação | CC5 | 1 |
| Gerência de Endemias | CC5 | 1 |
| Supervisor de Campo | CC5 | 1 |
| Assessor do Departamento de Atenção Básica | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Vigilância em Saúde | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Controle, Avaliação, Regulação e Planejamento | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Atenção Especializada | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Assistência Farmacêutica | CC5 | 3 |
| Assessor do Setor de Recursos Humanos | CC5 | 1 |
| Assessor do Departamento de Patrimônio | CC5 | 2 |
| Diretor Geral do Hospital Municipal | CC0 | 1 |
| Diretor Administrativo do Hospital Municipal | CC3 | 1 |
| Diretor Médico do Hospital Municipal | CC0 | 1 |
| Coordenador de Enfermagem do Hospital Municipal | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Patrimônio do Hospital Municipal | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Manutenção do Hospital Municipal | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Transporte do Hospital Municipal | CC2 | 1 |
| Assessor do Setor de Recursos Humanos do Hospital Municipal | CC5 | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, CULTURA, ESPORTE E LAZER | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário M. de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer | CC0 | 1 |
| Secretário Adj. M. de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer | CC1 | 1 |
| Assessor Executivo do Gabinete | CC1 | 25 |
| Diretor da Secretaria | CC3 | 15 |
| Diretor do Departamento de Educação e Pedagogia | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Cultura | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Esporte e Educação Física | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Creches | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Alimentação Escolar | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Administração, Manutenção e Material Escolar. | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Transporte Escolar | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Patrimônio | CC3 | 1 |
| Coordenador do Setor de Esporte e Educação Física | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Educação e Pedagogia | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Creches | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Alimentação Escolar | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Administração e Manutenção Escolar | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Material Escolar | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Transporte Escolar | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Patrimônio | CC4 | 1 |
| Assessor do Departamento de Educação e Pedagogia | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Cultura | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Esporte e Educação Física | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Creches | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Alimentação Escolar | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Administração, Manutenção e Material Escolar | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Transporte Escolar | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Patrimônio e Recursos Humanos | CC5 | 6 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Assistência Social | CC0 | 1 |
| Secretário Adjunto Municipal de Assistência Social | CC1 | 1 |
| Diretor Geral da Secretaria | CC2 | 2 |
| Diretor do Departamento de Assistência Social | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Programas para Juventude | CC3 | 1 |
| Coordenador do Programa Batalha Feliz | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Registro do Bolsa Família | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor do CRAS | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor do CREAS | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor do Serviço de Convivência | CC3 | 1 |
| Coordenador do Setor de Assistência à Família em situação de Vulnerabilidade Social | CC4 | 1 |
| Assessor do Departamento de Assistência Social | CC5 | 8 |
| Assessor do Departamento de Programas para Juventude | CC5 | 5 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Transportes | CC0 | 1 |
| Secretário Adjunto Municipal de Transportes | CC1 | 1 |
| Diretor Geral da Secretaria | CC1 | 1 |
| Diretor do Departamento de Transporte Público | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Estradas | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Máquinas | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Abastecimento | CC3 | 1 |
| Assessor do Departamento de Transporte Público | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Estradas | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Máquinas | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Abastecimento | CC5 | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | CC0 | 1 |
| Secretário Adjunto Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | CC1 | 1 |
| Diretor Geral da Secretaria | CC2 | 25 |
| Diretor do Departamento de Produção Leiteira | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Extensão Rural | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento Agropecuário | CC3 | 1 |
| Coordenador do Setor de Produção e Beneficiamento de Leite | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Produção e Beneficiamento de Sementes | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Planejamento e Política Agrícola | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Controle de Doenças de Rebanho | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Assistência aos Pecuaristas | CC4 | 1 |
| Assessor do Departamento de Produção Leiteira | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Extensão Rural | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento Agropecuário | CC5 | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura | CC0 | 1 |
| Secretário Adjunto Municipal de Obras e Infraestrutura | CC1 | 1 |
| Assessor Executivo do Gabinete | CC1 | 25 |
| Diretor Geral da Secretaria | CC2 | 1 |
| Diretor do Departamento de Execução de Projetos | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Engenharia | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Pavimentação | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Fiscalização | CC3 | 1 |
| Coordenador do Setor de Execução de Projetos | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Engenharia | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Pavimentação | CC4 | 1 |
| Coordenador do Setor de Fiscalização | CC5 | 1 |
| Assessor do Departamento de Execução de Projetos | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Engenharia | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Pavimentação | CC5 | 2 |
| Assessor do Departamento de Fiscalização | CC5 | 2 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA | ||
|---|---|---|
| Cargo | Nível de Vencimento | Vaga(s) |
| Secretário Municipal de Iluminação e Limpeza Pública | CC0 | 1 |
| Secretário Adjunto Municipal de Iluminação e Limpeza Pública | CC1 | 1 |
| Diretoria Geral da Secretaria | CC2 | 25 |
| Diretor do Departamento de Iluminação | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Limpeza | CC3 | 1 |
| Diretor do Departamento de Fiscalização | CC3 | 1 |
| Assessor do Departamento de Limpeza | CC5 | 1 |
| Assessor do Departamento de Iluminação | CC5 | 1 |
| Assessor do Departamento de Fiscalização | CC5 | 1 |
ANEXO II
ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BATALHA/AL

Gabinete do Prefeito em Exercício, Batalha/AL, 02 de dezembro de 2020.
HILDEBRANDO BALBINO DE MELO
Prefeito em Exercício