Prefeitura Municipal de Batalha, Alagoas,Brasil
Endereço: Padre Daniel Bezerra, Nº: 99, Centro
Estado:Alagoas
Cep:57420-000
E-mail: prefeitura@batalha.al.gov.br,
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a Sexta das 08h às 13h


LEI Nº 712, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE REAJUSTE DO SALÁRIO-BASE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE BATALHA/AL.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BATALHA,Estado de Alagoas, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e Eu Sanciono a presente Lei:

Art. 1º.Fica concedido reajuste de 10,06% (dez inteiros e seis centésimos por cento) no salário-base dos Profissionais de Educação Básica da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Batalha/AL, compreendidos os ocupantes do cargo de Professor, referente ao ano base de 2022.

Parágrafo único. Esta majoração é retroativa a 1º (primeiro) de janeiro de 2022.

Art. 2º. A tabela constante da Lei Municipal nº 669/2019, passa a vigorar com o reajuste instituído pela presente Lei, nos termos do Anexo Único.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.


Gabinete do Prefeita, Batalha/AL, 07 de ferereiro de 2022.

MARINA THEREZA CINTRA DANTAS
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO




JORNADA DE TRABALHO - 25 HORAS
CARGO DE PROFESSOR
NÍVEIS CLASSES
A -0 a 3 B -3 a 6 C -6 a 9 D -9 a 12 E -12a 15 F -15a 18 G -18a 21 H-21a 24 I -> 24
DOUTORADO (5) 3088,34 3180,99 3276,42 3374,71 3475,95 3580,23 3687,64 3798,27 3912,22
MESTRADO (4) 2573,62 2650,83 2730,35 2812,26 2896,63 2983,53 3073,03 3165,22 3260,18
ESPECIALIZAÇÃO (3) 2339,65 2409,84 2482,14 2556,60 2633,30 2712,30 2793,67 2877,48 2963,80
LICENCIATURA PLENA (2) 2126,96 2190,76 2256,49 2324,18 2393,91 2465,73 2539,70 2615,89 2694,36
MAGISTÉRIO (1) 1732,33 1784,30 1837,83 1892,96 1949,75 2008,25 2068,49 2130,55 2194,47

JORNADA DE TRABALHO - 30 HORAS
CARGO DE PROFESSOR
NÍVEIS CLASSES
A -0 a 3 B -3 a 6 C -6 a 9 D -9 a 12 E -12a 15 F -15a 18 G -18a 21 H-21a 24 I -> 24
DOUTORADO (5) 3706,00 3817,18 3931,69 4049,64 4171,13 4296,27 4425,15 4557,91 4694,64
MESTRADO (4) 3088,33 3180,98 3276,41 3374,70 3475,94 3580,22 3687,63 3798,26 3912,20
ESPECIALIZAÇÃO (3) 2807,57 2891,80 2978,55 3067,91 3159,95 3254,75 3352,39 3452,96 3556,55
LICENCIATURA PLENA (2) 2552,34 2628,91 2707,78 2789,01 2872,68 2958,86 3047,63 3139,05 3233,23
MAGISTÉRIO (1) 2078,79 2141,15 2205,39 2271,55 2339,70 2409,89 2482,18 2556,65 2633,35


Gabinete do Prefeita, Batalha/AL, 07 de ferereiro de 2022.

MARINA THEREZA CINTRA DANTAS
Prefeita Municipal