
Prefeitura Municipal de Batalha, Alagoas,Brasil
Endereço: Padre Daniel Bezerra, Nº: 99, Centro
Estado:Alagoas
Cep:57420-000
E-mail: prefeitura@batalha.al.gov.br,
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a Sexta das 08h às 13h
LEI Nº 767, DE 28 DE ABRIL DE 2025
O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BATALHA, Estado de Alagoas, no uso as atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que à Câmara Municipal aprovou e Eu Sanciono a presente Lei:
Art. 1º. Fica concedido no vencimento ou provento base dos Profissionais de Educação Básica efetivos da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Batalha/AL, o reajuste de 9,31% (nove inteiros e trinta e um centésimos por cento), referente ao ano base de 2025.
Parágrafo único. O reajuste de que trata o art. 1º aplicar-se-á também aos profissionais contratados do magistério.
Art. 2º. Aplica-se o reajuste de que trata o art. 1º aos vencimentos ou proventos base dos profissionais do magistério inativos e pensionistas com paridade do Batalha - Prev.
Art. 3º. Em decorrência do reajuste acima, a tabela de vencimentos constante da Lei Municipal nº 752/2024, passa a vigorar nos termos do Anexo Único desta Lei.
Art. 4º. As despesas decorrentes desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em Exercício, Batalha/AL, 28 de abril de 2025.
IZAÍAS GOMES BEZERA
Prefeito Exercício
ANEXO ÚNICO
| JORNADA DE TRABALHO - 25 HORAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO DE PROFESSOR | |||||||||
| NÍVEIS | CLASSES | ||||||||
| A -0 a 3 | B -3 a 6 | C -6 a 9 | D -9 a 12 | E -12a 15 | F -15a 18 | G -18a 21 | H-21a 24 | I -> 24 | |
| DOUTORADO (5) | 4.417,40 | 4.549,92 | 4.686,42 | 4.827,01 | 4.971,82 | 5.120,97 | 5.274,60 | 5.432,84 | 5.595,83 |
| MESTRADO (4) | 3.681,16 | 3.791,60 | 3.905,35 | 4.022,51 | 4.143,18 | 4.267,48 | 4.395,50 | 4.527,37 | 4.663,19 |
| ESPECIALIZAÇÃO (3) | 3.346,51 | 3.446,91 | 3.550,32 | 3.656,83 | 3.766,53 | 3.879,53 | 3.995,91 | 4.115,79 | 4.239,26 |
| LICENCIATURA PLENA (2) | 3.042,29 | 3.133,55 | 3.227,56 | 3.324,39 | 3.424,12 | 3.526,84 | 3.632,65 | 3.741,63 | 3.853,88 |
| MAGISTÉRIO (1) | 2.340,22 | 2.410,43 | 2.482,74 | 2.557,22 | 2.633,94 | 2.712,96 | 2.794,34 | 2.878,17 | 2.964,52 |
| JORNADA DE TRABALHO - 30 HORAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO DE PROFESSOR | |||||||||
| NÍVEIS | CLASSES | ||||||||
| A -0 a 3 | B -3 a 6 | C -6 a 9 | D -9 a 12 | E -12a 15 | F -15a 18 | G -18a 21 | H-21a 24 | I -> 24 | |
| DOUTORADO (5) | 5.300,86 | 5.459,89 | 5.623,68 | 5.792,39 | 5.966,16 | 6.145,15 | 6.329,50 | 6.519,39 | 6.714,97 |
| MESTRADO (4) | 4.417,38 | 4.549,90 | 4.686,40 | 4.826,99 | 4.971,80 | 5.120,96 | 5.274,59 | 5.432,82 | 5.595,81 |
| ESPECIALIZAÇÃO (3) | 4.015,80 | 4.136,28 | 4.260,37 | 4.388,18 | 4.519,82 | 4.655,42 | 4.795,08 | 4.938,93 | 5.087,10 |
| LICENCIATURA PLENA (2) | 3.650,73 | 3.760,25 | 3.873,06 | 3.989,25 | 4.108,93 | 4.232,20 | 4.359,16 | 4.489,94 | 4.624,64 |
| MAGISTÉRIO (1) | 2.808,25 | 2.892,50 | 2.979,28 | 3.068,65 | 3.160,71 | 3.255,54 | 3.353,20 | 3.453,80 | 3.557,41 |
Gabinete do Prefeito em Exercício, Batalha/AL, 28 de abril de 2025.
IZAÍAS GOMES BEZERA
Prefeito em Exercício