
Prefeitura Municipal de Batalha, Alagoas,Brasil
Endereço: Padre Daniel Bezerra, Nº: 99, Centro
Estado:Alagoas
Cep:57420-000
E-mail: prefeitura@batalha.al.gov.br,
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a Sexta das 08h às 13h
LEI Nº 784, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025
O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE BATALHA, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Batalha para o exercício financeiro de 2026, no montante de R$ 164.488.020,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e vinte reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 164.488.020,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e vinte reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.
QUADRO I
| Descrição | Valor R$: |
|---|---|
| Receitas Correntes | 148.265.483,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.195.000,00 |
| Contribuições | 3.736.800,00 |
| Receita Patrimonial | 1.500.000,16 |
| Transferências Correntes | 127.639.442,47 |
| Outras Receitas Correntes | 2.194.241,30 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | 3.629.676,85 |
| Receita de Contribuição Intra-Orçamentária | 3.629.676,85 |
| Receitas de Capital | 23.435.819,22 |
| Alienação de Bens | 200.591,66 |
| Transferências de Capital | 23.235.227,56 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA | -10.842.960,00 |
| Deduções das Receitas de Transferências Correntes | -10.842.960,00 |
| TOTAL | 164.488.020,00 |
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de 164.488.020,00 (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e vinte reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:
I – Por Órgãos
QUADRO II
| Órgãos | Total R$ |
|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL | 4.464.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 273.102,84 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 697.850,25 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 79.860,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL | 712.382,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7.364.325,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO | 13.696.400,51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.989.501,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 61.180.111,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.960.010,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1.883.550,13 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 2.621.920,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 14.819.206,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA | 6.638.267,57 |
| SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO | 578.760,00 |
| SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 1.662.753,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS | 259.896,00 |
| SEC. MUNICIPAL DA MULHER E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 280.644,00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.325.476,85 |
| TOTAL | 164.488.020,00 |
II – Por Funções de Governo
QUADRO III
| Função | Total |
|---|---|
| Legislativa | 4.464.000,00 |
| Administração | 29.406.007,25 |
| Assistência Social | 6.398.100,41 |
| Previdência Social | 6.085.537,15 |
| Saúde | 27.067.528,70 |
| Educação | 59.365.387,38 |
| Cultura | 575.615,84 |
| Urbanismo | 20.798.441,37 |
| Habitação | 269.054,94 |
| Saneamento | 419.918,88 |
| Gestão Ambiental | 312.104,53 |
| Ciência e Tecnologia | 57.586,63 |
| Agricultura | 2.421.786,38 |
| Transporte | 1.883.550,13 |
| Desporto e Lazer | 1.006.917,80 |
| Reserva de Contingência | 3.956.482,61 |
| TOTAL | 164.488.020,00 |
III – Por Grupo de Natureza da Despesa
QUADRO IV
| Categoria Econômica | Total |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 126.183.860,07 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 62.740.232,42 |
| Outras Despesas Correntes | 63.443.627,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 34.347.677,32 |
| Investimentos | 31.751.016,76 |
| Amortizacao da divida | 2.596.660,56 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 3.956.482,61 |
| Reserva de Contingência | 3.956.482,61 |
| TOTAL | 164.488.020,00 |
QUADRO III
Das Autorizações
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário, elemento de despesa dentro de cada ação:
§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.
§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.
§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.
Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Capítulo III
Seção I
Das Disposições Finais
Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.
IZAÍAS GOMES BEZERA
Prefeito em Exercício