Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERT LEITE E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | Agosto/2023 | R$ 3.657,50 | R$ 1.153,85 | R$ 2.503,65 | Ver |
| ALBERT LEITE E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | Outubro/2023 | R$ 2.657,50 | R$ 1.153,85 | R$ 1.503,65 | Ver |
| ALBERT LEITE E SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | Fevereiro/2024 | R$ 2.657,50 | R$ 1.186,34 | R$ 1.471,16 | Ver |
| ALBERT LEITE E SILVA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ALBERTDIOGOLOPESDAVERACRUZ | CHEFEDEGABINETE | Maio/2023 | R$ 3.162,00 | R$ 142,20 | R$ 3.019,80 | Ver |
| ALBERTLEITEESILVA | AUXILIARADMINISTRATIVOI | Maio/2023 | R$ 4.095,58 | R$ 2.153,85 | R$ 1.941,73 | Ver |
| ALBERTO FERNANDO DE FREITAS | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Fevereiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ALBERTO FERNANDO DE FREITAS | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Janeiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ALBERTO FERNANDO DE FREITAS | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ALCILANE ANDREA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Janeiro/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
