Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Dezembro/2023 | R$ 748,00 | R$ 56,10 | R$ 691,90 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Maio/2025 | R$ 1.651,50 | R$ 125,86 | R$ 1.525,64 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Outubro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Março/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Agosto/2025 | R$ 1.651,50 | R$ 125,86 | R$ 1.525,64 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Maio/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Novembro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Outubro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 160,62 | R$ 1.350,22 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Março/2024 | R$ 1.862,38 | R$ 105,90 | R$ 1.756,48 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
