Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Dezembro/2024 | R$ 856,14 | R$ 64,21 | R$ 791,93 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Julho/2025 | R$ 1.651,50 | R$ 125,86 | R$ 1.525,64 | Ver |
| ALDENIO GOMES DOS SANTOS' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ALDENIOGOMESDOSSANTOS | PROFESSOR-EJA | Maio/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| ALDENORA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Janeiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 331,75 | R$ 880,25 | Ver |
| ALDENORA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Março/2022 | R$ 2.424,00 | R$ 501,43 | R$ 1.922,57 | Ver |
| ALDENORA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Fevereiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 331,75 | R$ 880,25 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Agosto/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 359,75 | R$ 1.052,25 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Março/2023 | R$ 3.036,00 | R$ 587,11 | R$ 2.448,89 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Fevereiro/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 374,59 | R$ 1.143,41 | Ver |
