Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Maio/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 359,75 | R$ 1.052,25 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Fevereiro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 359,75 | R$ 1.052,25 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Janeiro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 359,75 | R$ 1.052,25 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Agosto/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 649,37 | R$ 868,63 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Março/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 587,11 | R$ 2.448,89 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Dezembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 346,87 | R$ 973,13 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | GARI | Fevereiro/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 374,59 | R$ 1.143,41 | Ver |
| ALDENOURA MARIA DA SILVA DOS SANTOS' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ALDENOURAMARIADASILVADOSSANTOS | GARI | Maio/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 346,87 | R$ 973,13 | Ver |
| ALDO RICARDO BEZERRA NERI | PROFESSOR 2E2 | Março/2025 | R$ 3.132,48 | R$ 23,14 | R$ 3.109,34 | Ver |
