Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Março/2024 | R$ 1.862,37 | R$ 105,90 | R$ 1.756,47 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Maio/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Fevereiro/2025 | R$ 1.062,60 | R$ 79,69 | R$ 982,91 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Março/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Março/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Abril/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Fevereiro/2022 | R$ 888,80 | R$ 66,66 | R$ 822,14 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Setembro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| ALEANE DA SILVA | MERENDEIRA | Fevereiro/2023 | R$ 1.062,60 | R$ 79,69 | R$ 982,91 | Ver |
