Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2H3 | Fevereiro/2022 | R$ 3.693,34 | R$ 1.194,76 | R$ 2.498,58 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Setembro/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.641,76 | R$ 3.445,34 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Abril/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.654,48 | R$ 3.432,62 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Agosto/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.641,76 | R$ 3.445,34 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Setembro/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Dezembro/2024 | R$ 6.204,96 | R$ 1.510,00 | R$ 4.694,96 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Agosto/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Março/2024 | R$ 4.349,38 | R$ 1.409,25 | R$ 2.940,13 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Dezembro/2023 | R$ 5.799,02 | R$ 1.420,29 | R$ 4.378,73 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Novembro/2023 | R$ 4.349,38 | R$ 1.420,29 | R$ 2.929,09 | Ver |
