Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Outubro/2023 | R$ 8.698,76 | R$ 2.219,87 | R$ 6.478,89 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Maio/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2H3 | Janeiro/2022 | R$ 3.137,34 | R$ 1.119,50 | R$ 2.017,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Agosto/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Julho/2025 | R$ 5.899,62 | R$ 1.850,71 | R$ 4.048,91 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Fevereiro/2025 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Março/2024 | R$ 4.349,38 | R$ 1.409,25 | R$ 2.940,13 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Julho/2024 | R$ 5.397,15 | R$ 1.510,00 | R$ 3.887,15 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Dezembro/2023 | R$ 5.799,02 | R$ 1.420,29 | R$ 4.378,73 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Fevereiro/2023 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
