Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Abril/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Julho/2023 | R$ 5.346,89 | R$ 1.420,29 | R$ 3.926,60 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2H3 | Janeiro/2022 | R$ 3.137,34 | R$ 1.119,50 | R$ 2.017,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Fevereiro/2025 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Agosto/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.641,76 | R$ 3.445,34 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Junho/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Janeiro/2025 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Junho/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.641,76 | R$ 3.445,34 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Março/2023 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Julho/2024 | R$ 5.397,15 | R$ 1.510,00 | R$ 3.887,15 | Ver |
