Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2H3 | Fevereiro/2022 | R$ 3.693,34 | R$ 1.194,76 | R$ 2.498,58 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Maio/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ADELAIDEDOSSANTOSLIMA | PROFESSOR2I3 | Maio/2023 | R$ 4.142,26 | R$ 1.364,58 | R$ 2.777,68 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Abril/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Junho/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | MERENDEIRA | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS | Fevereiro/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Setembro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Fevereiro/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
