Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Junho/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Novembro/2023 | R$ 4.349,38 | R$ 1.420,29 | R$ 2.929,09 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Agosto/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.641,76 | R$ 3.445,34 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Maio/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.641,76 | R$ 3.445,34 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Agosto/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Janeiro/2026 | R$ 5.087,10 | R$ 1.340,46 | R$ 3.746,64 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Julho/2023 | R$ 5.346,89 | R$ 1.420,29 | R$ 3.926,60 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Dezembro/2023 | R$ 5.799,02 | R$ 1.420,29 | R$ 4.378,73 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Novembro/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.641,76 | R$ 3.445,34 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Fevereiro/2023 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
