Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2H3 | Fevereiro/2022 | R$ 3.693,34 | R$ 1.194,76 | R$ 2.498,58 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Fevereiro/2026 | R$ 5.087,10 | R$ 1.340,46 | R$ 3.746,64 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Novembro/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 1.510,00 | R$ 3.143,84 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Outubro/2025 | R$ 10.174,20 | R$ 2.662,81 | R$ 7.511,39 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Julho/2024 | R$ 5.397,15 | R$ 1.510,00 | R$ 3.887,15 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Maio/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 1.641,76 | R$ 3.445,34 | Ver |
| ADELAIDE DOS SANTOS LIMA | PROFESSOR 2I3 | Janeiro/2026 | R$ 5.087,10 | R$ 1.340,46 | R$ 3.746,64 | Ver |
| ADELAIDEDOSSANTOSLIMA | PROFESSOR2I3 | Maio/2023 | R$ 4.142,26 | R$ 1.364,58 | R$ 2.777,68 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Agosto/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | MERENDEIRA | Setembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
