Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVI OS DIVERSOS | Julho/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS | Abril/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS | Fevereiro/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS | MERENDEIRA | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADELINA DE FATIMA FARIAS SANTOS' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ADELINADEFATIMAFARIASSANTOS | MERENDEIRA | Maio/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| ADELMO MELO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - SERVENTE | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADELMO MELO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - SERVENTE | Fevereiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADELMO MELO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - SERVENTE | Janeiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADELSON DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS | Março/2023 | R$ 1.818,00 | R$ 113,85 | R$ 1.704,15 | Ver |
