Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELSON DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Março/2022 | R$ 1.512,00 | R$ 90,90 | R$ 1.421,10 | Ver |
| ADELSON DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Novembro/2023 | R$ 1.620,00 | R$ 99,00 | R$ 1.521,00 | Ver |
| ADELSONDASILVALIMA | AUXILIARDESERVI€OSDIVERSOS | Maio/2023 | R$ 1.620,00 | R$ 99,00 | R$ 1.521,00 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Agosto/2023 | R$ 2.179,82 | R$ 215,58 | R$ 1.964,24 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Junho/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Maio/2025 | R$ 2.481,79 | R$ 277,45 | R$ 2.204,34 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Agosto/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Março/2023 | R$ 2.321,60 | R$ 255,02 | R$ 2.066,58 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Outubro/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Outubro/2025 | R$ 4.686,13 | R$ 277,45 | R$ 4.408,68 | Ver |
