Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELSON DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVI OS DIVERSOS | Junho/2025 | R$ 1.818,00 | R$ 113,85 | R$ 1.704,15 | Ver |
| ADELSON DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Fevereiro/2024 | R$ 1.712,00 | R$ 105,90 | R$ 1.606,10 | Ver |
| ADELSON DA SILVA LIMA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ADELSONDASILVALIMA | AUXILIARDESERVI€OSDIVERSOS | Maio/2023 | R$ 1.620,00 | R$ 99,00 | R$ 1.521,00 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Janeiro/2024 | R$ 2.693,04 | R$ 235,17 | R$ 2.457,87 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Janeiro/2022 | R$ 2.398,75 | R$ 186,65 | R$ 2.212,10 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Dezembro/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Julho/2023 | R$ 2.179,82 | R$ 215,58 | R$ 1.964,24 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Setembro/2023 | R$ 3.719,66 | R$ 431,16 | R$ 3.288,50 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Abril/2023 | R$ 2.481,79 | R$ 277,45 | R$ 2.204,34 | Ver |
