Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Junho/2025 | R$ 2.481,79 | R$ 277,45 | R$ 2.204,34 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Novembro/2023 | R$ 2.179,82 | R$ 215,58 | R$ 1.964,24 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Março/2022 | R$ 1.954,40 | R$ 186,65 | R$ 1.767,75 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Abril/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Janeiro/2024 | R$ 2.693,04 | R$ 235,17 | R$ 2.457,87 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Outubro/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Dezembro/2025 | R$ 2.481,79 | R$ 277,45 | R$ 2.204,34 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Janeiro/2025 | R$ 2.878,14 | R$ 259,08 | R$ 2.619,06 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Agosto/2023 | R$ 2.179,82 | R$ 215,58 | R$ 1.964,24 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Março/2024 | R$ 2.194,40 | R$ 237,22 | R$ 1.957,18 | Ver |
