Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Fevereiro/2024 | R$ 2.194,40 | R$ 237,22 | R$ 1.957,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Março/2025 | R$ 2.321,60 | R$ 255,02 | R$ 2.066,58 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Setembro/2024 | R$ 4.126,00 | R$ 507,64 | R$ 3.618,36 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Fevereiro/2022 | R$ 1.954,40 | R$ 186,65 | R$ 1.767,75 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Janeiro/2023 | R$ 2.878,14 | R$ 259,08 | R$ 2.619,06 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Agosto/2023 | R$ 2.179,82 | R$ 215,58 | R$ 1.964,24 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Agosto/2025 | R$ 4.686,13 | R$ 277,45 | R$ 4.408,68 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Fevereiro/2023 | R$ 2.321,60 | R$ 255,02 | R$ 2.066,58 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Julho/2023 | R$ 2.179,82 | R$ 215,58 | R$ 1.964,24 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Agosto/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
