Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Janeiro/2023 | R$ 2.878,14 | R$ 259,08 | R$ 2.619,06 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Junho/2025 | R$ 2.481,79 | R$ 277,45 | R$ 2.204,34 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Julho/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Maio/2025 | R$ 2.481,79 | R$ 277,45 | R$ 2.204,34 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Fevereiro/2026 | R$ 2.481,79 | R$ 277,45 | R$ 2.204,34 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Dezembro/2025 | R$ 2.481,79 | R$ 277,45 | R$ 2.204,34 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Dezembro/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Agosto/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Janeiro/2026 | R$ 3.087,27 | R$ 277,45 | R$ 2.809,82 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Abril/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
