Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Fevereiro/2022 | R$ 1.954,40 | R$ 186,65 | R$ 1.767,75 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Outubro/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Agosto/2025 | R$ 4.686,13 | R$ 277,45 | R$ 4.408,68 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Outubro/2023 | R$ 2.179,82 | R$ 215,58 | R$ 1.964,24 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Janeiro/2023 | R$ 2.878,14 | R$ 259,08 | R$ 2.619,06 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Setembro/2024 | R$ 4.126,00 | R$ 507,64 | R$ 3.618,36 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS | MERENDEIRA | Julho/2024 | R$ 2.313,00 | R$ 253,82 | R$ 2.059,18 | Ver |
| ADENILDA DOS SANTOS' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ADENILDADOSSANTOS | MERENDEIRA | Maio/2023 | R$ 2.099,84 | R$ 205,31 | R$ 1.894,53 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Fevereiro/2024 | R$ 1.436,77 | R$ 108,12 | R$ 1.328,65 | Ver |
