Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Outubro/2023 | R$ 1.436,77 | R$ 109,50 | R$ 1.327,27 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Outubro/2024 | R$ 1.537,34 | R$ 117,18 | R$ 1.420,16 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Março/2023 | R$ 1.537,34 | R$ 115,59 | R$ 1.421,75 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Julho/2023 | R$ 1.436,77 | R$ 109,50 | R$ 1.327,27 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Março/2024 | R$ 1.436,77 | R$ 108,12 | R$ 1.328,65 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Fevereiro/2023 | R$ 1.537,34 | R$ 115,59 | R$ 1.421,75 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Novembro/2024 | R$ 1.537,34 | R$ 117,18 | R$ 1.420,16 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Setembro/2024 | R$ 1.537,34 | R$ 117,18 | R$ 1.420,16 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Fevereiro/2026 | R$ 1.783,31 | R$ 136,17 | R$ 1.647,14 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Abril/2023 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
