Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Novembro/2024 | R$ 1.537,34 | R$ 117,18 | R$ 1.420,16 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA | PROFESSOR CONTRATADO | Abril/2023 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
| ADENISE MELO DA SILVA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ADENISEMELODASILVA | PROFESSORCONTRATADO | Maio/2023 | R$ 1.436,77 | R$ 109,50 | R$ 1.327,27 | Ver |
| ADILSON DA CONCEIÇÃO LACERDA | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Fevereiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADILSON DA CONCEIÇÃO LACERDA | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADILSON DA CONCEICAO LACERDA | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Janeiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADILSON GOMES ROCHA | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Fevereiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADILSON GOMES ROCHA | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| ADILSON GOMES ROCHA | AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS | Janeiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
