Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR CONTRATADO | Abril/2025 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Março/2024 | R$ 1.862,38 | R$ 105,90 | R$ 1.756,48 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Abril/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Maio/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Junho/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Julho/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Agosto/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Setembro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Outubro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Novembro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
