Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Fevereiro/2022 | R$ 888,80 | R$ 66,66 | R$ 822,14 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR - EJA | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR CONTRATADO | Julho/2025 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR CONTRATADO | Agosto/2025 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR CONTRATADO | Junho/2025 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA | PROFESSOR CONTRATADO | Maio/2025 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
| VANESSA PINHEIRO LIMA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| VANESSADASILVADOSSANTOS | PROFESSORCONTRATADO | Maio/2023 | R$ 1.436,77 | R$ 109,50 | R$ 1.327,27 | Ver |
| VANESSAFERNANDASANTOSDEARAUJO | PROFESSORCONTRATADO | Maio/2023 | R$ 1.436,77 | R$ 109,50 | R$ 1.327,27 | Ver |
| VANESSAPINHEIROLIMA | PROFESSOR-EJA | Maio/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
