Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANILSON LEAO DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | Julho/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| VANILSON LEAO DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | Agosto/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| VANILSON LEAO DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | Junho/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| VANILSON LEAO DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | Maio/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| VANILSON LEAO DE OLIVEIRA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| VANILSONLEAODEOLIVEIRA | ASSESSORDEDEPARTAMENTO | Maio/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| VANJIANO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Janeiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| VANJIANO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Fevereiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| VANJIANO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| VERA LUCIA BARBOSA DA ROCHA | MERENDEIRA | Julho/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
