Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | GARI | Dezembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 547,80 | R$ 772,20 | Ver |
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | GARI | Janeiro/2022 | R$ 1.268,47 | R$ 482,70 | R$ 785,77 | Ver |
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | GARI | Fevereiro/2022 | R$ 1.268,47 | R$ 482,70 | R$ 785,77 | Ver |
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | GARI | Março/2022 | R$ 2.480,47 | R$ 652,38 | R$ 1.828,09 | Ver |
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | GARI | Julho/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 575,52 | R$ 942,48 | Ver |
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | GARI | Agosto/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 575,52 | R$ 942,48 | Ver |
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | GARI | Junho/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 575,52 | R$ 942,48 | Ver |
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA | GARI | Maio/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 575,52 | R$ 942,48 | Ver |
| VERA LUCIA BEZERRA DA SILVA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA | MERENDEIRA | Janeiro/2025 | R$ 2.175,74 | R$ 685,75 | R$ 1.489,99 | Ver |
