Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIDIANA LIMA NERY | AGENTE COMUNIT RIO | Maio/2025 | R$ 3.896,20 | R$ 606,20 | R$ 3.290,00 | Ver |
| VERIDIANA LIMA NERY' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| VERIDIANALIMANERY | AGENTECOMUNITµRIO | Maio/2023 | R$ 3.542,39 | R$ 451,37 | R$ 3.091,02 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Janeiro/2025 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Fevereiro/2025 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Março/2025 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Abril/2025 | R$ 5.087,10 | R$ 990,85 | R$ 4.096,25 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Janeiro/2024 | R$ 4.349,38 | R$ 778,94 | R$ 3.570,44 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Fevereiro/2024 | R$ 4.349,38 | R$ 778,94 | R$ 3.570,44 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Março/2024 | R$ 4.349,38 | R$ 767,90 | R$ 3.581,48 | Ver |
