Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Abril/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Maio/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Junho/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Julho/2024 | R$ 5.397,15 | R$ 852,35 | R$ 4.544,80 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Agosto/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Setembro/2024 | R$ 9.307,68 | R$ 1.665,92 | R$ 7.641,76 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Outubro/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Novembro/2024 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Dezembro/2024 | R$ 6.204,96 | R$ 852,35 | R$ 5.352,61 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Janeiro/2023 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
