Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Fevereiro/2023 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Março/2023 | R$ 4.653,84 | R$ 852,35 | R$ 3.801,49 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Abril/2023 | R$ 5.087,10 | R$ 990,85 | R$ 4.096,25 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Julho/2023 | R$ 5.343,43 | R$ 1.080,45 | R$ 4.262,98 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Agosto/2023 | R$ 4.349,38 | R$ 1.080,45 | R$ 3.268,93 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Setembro/2023 | R$ 8.698,76 | R$ 1.823,15 | R$ 6.875,61 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Outubro/2023 | R$ 4.349,38 | R$ 1.080,45 | R$ 3.268,93 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Novembro/2023 | R$ 4.349,38 | R$ 778,94 | R$ 3.570,44 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2I3 | Dezembro/2023 | R$ 5.799,02 | R$ 778,94 | R$ 5.020,08 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2H3 | Janeiro/2022 | R$ 3.137,34 | R$ 822,37 | R$ 2.314,97 | Ver |
