Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2H3 | Fevereiro/2022 | R$ 3.701,42 | R$ 889,55 | R$ 2.811,87 | Ver |
| VERONICA LIMA SILVA | PROFESSOR 2H3 | Março/2022 | R$ 3.452,97 | R$ 889,55 | R$ 2.563,42 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Janeiro/2025 | R$ 2.763,60 | R$ 302,40 | R$ 2.461,20 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Fevereiro/2025 | R$ 5.403,60 | R$ 655,77 | R$ 4.747,83 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Março/2025 | R$ 2.943,60 | R$ 311,37 | R$ 2.632,23 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Abril/2025 | R$ 2.943,60 | R$ 311,37 | R$ 2.632,23 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Janeiro/2024 | R$ 2.742,40 | R$ 302,40 | R$ 2.440,00 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Fevereiro/2024 | R$ 5.202,40 | R$ 646,80 | R$ 4.555,60 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Março/2024 | R$ 2.742,40 | R$ 302,40 | R$ 2.440,00 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Abril/2024 | R$ 2.742,40 | R$ 302,40 | R$ 2.440,00 | Ver |
