Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Março/2022 | R$ 2.198,72 | R$ 496,62 | R$ 1.702,10 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Julho/2025 | R$ 2.994,60 | R$ 302,40 | R$ 2.692,20 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Agosto/2025 | R$ 2.994,60 | R$ 302,40 | R$ 2.692,20 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Junho/2025 | R$ 2.996,10 | R$ 302,40 | R$ 2.693,70 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Maio/2025 | R$ 2.943,60 | R$ 302,40 | R$ 2.641,20 | Ver |
| VERONICA OLIVEIRA NERY' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| VERONICALIMASILVA | PROFESSOR2I3 | Maio/2023 | R$ 4.142,26 | R$ 1.023,01 | R$ 3.119,25 | Ver |
| VERONICAOLIVEIRANERY | AUXILIARDEENFERMAGEM | Maio/2023 | R$ 2.720,40 | R$ 305,82 | R$ 2.414,58 | Ver |
| VICENTE MATIAS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS | Janeiro/2025 | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | Ver |
| VICENTE MATIAS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS | Fevereiro/2025 | R$ 1.669,80 | R$ 233,77 | R$ 1.436,03 | Ver |
