Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITOR PEREIRA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| VITOR SILVA FERREIRA | MEDICO | Janeiro/2022 | R$ 12.318,93 | R$ 3.118,93 | R$ 9.200,00 | Ver |
| VITOR SILVA FERREIRA | MÉDICO PLANTONISTA | Fevereiro/2022 | R$ 9.560,31 | R$ 2.360,31 | R$ 7.200,00 | Ver |
| VITOR SILVA FERREIRA | MÉDICO PLANTONISTA | Março/2022 | R$ 9.560,31 | R$ 2.360,31 | R$ 7.200,00 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Fevereiro/2025 | R$ 1.062,60 | R$ 79,69 | R$ 982,91 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Março/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Abril/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Abril/2024 | R$ 2.361,59 | R$ 105,90 | R$ 2.255,69 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Maio/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Junho/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
