Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Julho/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Agosto/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Setembro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Outubro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Novembro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Dezembro/2024 | R$ 800,13 | R$ 60,00 | R$ 740,13 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Fevereiro/2023 | R$ 1.062,60 | R$ 79,69 | R$ 982,91 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Março/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Abril/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| VITORIA PINHEIRO BEZERRA | CUIDADOR | Novembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
