Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR CONTRATADO | Março/2023 | R$ 1.844,81 | R$ 143,26 | R$ 1.701,55 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR CONTRATADO | Abril/2023 | R$ 2.016,56 | R$ 158,72 | R$ 1.857,84 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR - EJA | Julho/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR - EJA | Agosto/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR - EJA | Setembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR - EJA | Outubro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR - EJA | Novembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR - EJA | Dezembro/2023 | R$ 748,00 | R$ 56,10 | R$ 691,90 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR - EJA | Fevereiro/2022 | R$ 888,80 | R$ 66,66 | R$ 822,14 | Ver |
| VIVIANE DE FRANCA LIMA | PROFESSOR - EJA | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
