Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGNER VITORINO DE LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | Junho/2025 | R$ 2.583,00 | R$ 541,17 | R$ 2.041,83 | Ver |
| WAGNER VITORINO DE LIMA | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | Maio/2025 | R$ 2.583,00 | R$ 541,17 | R$ 2.041,83 | Ver |
| WAGNER VITORINO DE LIMA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| WAGNERGON€ALVESDASILVA | AUXILIARDESERVI€OSDIVERSOS | Maio/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| WAGNERVITORINODELIMA | AGENTEDEVIGILANCIASANITARIA | Maio/2023 | R$ 1.879,82 | R$ 513,45 | R$ 1.366,37 | Ver |
| WAGNEY DANTAS CORREIA CAJE | PREFEITO(A) | Janeiro/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 3.814,65 | R$ 11.185,35 | Ver |
| WAGNEY DANTAS CORREIA CAJE | PREFEITO(A) | Fevereiro/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 3.814,65 | R$ 11.185,35 | Ver |
| WAGNEY DANTAS CORREIA CAJE | PREFEITO(A) | Março/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 3.814,65 | R$ 11.185,35 | Ver |
| WAGNEY DANTAS CORREIA CAJE | PREFEITO(A) | Abril/2025 | R$ 15.000,00 | R$ 3.814,65 | R$ 11.185,35 | Ver |
| WAGNEY DANTAS CORREIA CAJE | PREFEITO(A) | Janeiro/2023 | R$ 15.000,00 | R$ 3.814,65 | R$ 11.185,35 | Ver |
