Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALCIRA BARROS SANTOS | PROFESSOR - EJA | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Janeiro/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Fevereiro/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Março/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Abril/2025 | R$ 1.651,50 | R$ 125,86 | R$ 1.525,64 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Janeiro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Fevereiro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Março/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Abril/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 160,62 | R$ 1.350,22 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Maio/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
