Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Junho/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 206,47 | R$ 1.304,37 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Julho/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Agosto/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Setembro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Outubro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 160,62 | R$ 1.350,22 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Novembro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Dezembro/2024 | R$ 1.510,84 | R$ 114,79 | R$ 1.396,05 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Janeiro/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Fevereiro/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Março/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | Ver |
