Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Abril/2023 | R$ 1.651,50 | R$ 125,86 | R$ 1.525,64 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Julho/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Agosto/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Setembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Outubro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Novembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Dezembro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Julho/2025 | R$ 1.651,50 | R$ 125,86 | R$ 1.525,64 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Agosto/2025 | R$ 1.651,50 | R$ 125,86 | R$ 1.525,64 | Ver |
| WALCIRA SANTOS BATISTA | PROFESSOR - EJA | Junho/2025 | R$ 1.651,50 | R$ 125,86 | R$ 1.525,64 | Ver |
