Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR CONTRATADO | Junho/2025 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
| WALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR CONTRATADO | Maio/2025 | R$ 1.783,31 | R$ 137,72 | R$ 1.645,59 | Ver |
| WALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| WANDHER HENRIQUE SILVA FEITOSA | SECRETµRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Janeiro/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 | Ver |
| WANDHER HENRIQUE SILVA FEITOSA | SECRETµRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Fevereiro/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 | Ver |
| WANDHER HENRIQUE SILVA FEITOSA | SECRETµRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Março/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 | Ver |
| WANDHER HENRIQUE SILVA FEITOSA | SECRETµRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Abril/2025 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 | Ver |
| WANDHER HENRIQUE SILVA FEITOSA | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Janeiro/2023 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 | Ver |
| WANDHER HENRIQUE SILVA FEITOSA | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Fevereiro/2023 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 | Ver |
| WANDHER HENRIQUE SILVA FEITOSA | SECRETµRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | Março/2023 | R$ 5.000,00 | R$ 844,73 | R$ 4.155,27 | Ver |
