Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Junho/2024 | R$ 2.059,68 | R$ 646,98 | R$ 1.412,70 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Julho/2024 | R$ 1.959,68 | R$ 646,98 | R$ 1.312,70 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Agosto/2024 | R$ 1.959,68 | R$ 646,98 | R$ 1.312,70 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Setembro/2024 | R$ 2.430,29 | R$ 646,98 | R$ 1.783,31 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Outubro/2024 | R$ 1.959,68 | R$ 646,98 | R$ 1.312,70 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Novembro/2024 | R$ 1.959,68 | R$ 646,98 | R$ 1.312,70 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Dezembro/2024 | R$ 2.259,68 | R$ 646,98 | R$ 1.612,70 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Janeiro/2023 | R$ 2.303,40 | R$ 666,28 | R$ 1.637,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Fevereiro/2023 | R$ 2.238,40 | R$ 666,28 | R$ 1.572,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Março/2023 | R$ 2.238,40 | R$ 666,28 | R$ 1.572,12 | Ver |
