Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Abril/2023 | R$ 2.238,40 | R$ 666,28 | R$ 1.572,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Julho/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Agosto/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Setembro/2023 | R$ 2.275,59 | R$ 630,24 | R$ 1.645,35 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Outubro/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Novembro/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Dezembro/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAIS | Janeiro/2022 | R$ 1.745,01 | R$ 472,44 | R$ 1.272,57 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Fevereiro/2022 | R$ 1.688,54 | R$ 472,44 | R$ 1.216,10 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Março/2022 | R$ 1.688,54 | R$ 472,44 | R$ 1.216,10 | Ver |
