Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Outubro/2024 | R$ 1.961,92 | R$ 232,67 | R$ 1.729,25 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Novembro/2024 | R$ 1.961,92 | R$ 232,67 | R$ 1.729,25 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Dezembro/2024 | R$ 1.961,92 | R$ 232,67 | R$ 1.729,25 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Janeiro/2023 | R$ 2.475,74 | R$ 233,77 | R$ 2.241,97 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Fevereiro/2023 | R$ 1.969,80 | R$ 233,77 | R$ 1.736,03 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Março/2023 | R$ 1.969,80 | R$ 233,77 | R$ 1.736,03 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Abril/2023 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Julho/2023 | R$ 1.839,84 | R$ 215,58 | R$ 1.624,26 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Agosto/2023 | R$ 1.839,84 | R$ 215,58 | R$ 1.624,26 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Setembro/2023 | R$ 1.839,84 | R$ 215,58 | R$ 1.624,26 | Ver |
