Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Outubro/2023 | R$ 1.839,84 | R$ 215,58 | R$ 1.624,26 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Novembro/2023 | R$ 1.839,84 | R$ 215,58 | R$ 1.624,26 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Dezembro/2023 | R$ 1.839,84 | R$ 215,58 | R$ 1.624,26 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA-5F1 | Janeiro/2022 | R$ 1.737,15 | R$ 186,65 | R$ 1.550,50 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA-5F1 | Fevereiro/2022 | R$ 1.333,20 | R$ 186,65 | R$ 1.146,55 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA-5F1 | Março/2022 | R$ 1.633,20 | R$ 186,65 | R$ 1.446,55 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Julho/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Agosto/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Junho/2025 | R$ 3.933,28 | R$ 508,66 | R$ 3.424,62 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Maio/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
