Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZULEIDE FARIAS DA SILVA | T CNICO EM ENFERMAGEM | Agosto/2025 | R$ 3.022,73 | R$ 256,13 | R$ 2.766,60 | Ver |
| ZULEIDE FARIAS DA SILVA | T CNICO EM ENFERMAGEM | Junho/2025 | R$ 3.022,73 | R$ 256,13 | R$ 2.766,60 | Ver |
| ZULEIDE FARIAS DA SILVA | T CNICO EM ENFERMAGEM | Maio/2025 | R$ 3.022,73 | R$ 256,13 | R$ 2.766,60 | Ver |
| ZULEIDE FARIAS DA SILVA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| RIKA MEDEIROS DOS SANTOS ALMEIDA | ENFERMEIRA(O) | Janeiro/2025 | R$ 3.538,64 | R$ 382,68 | R$ 3.155,96 | Ver |
| RIKA MEDEIROS DOS SANTOS ALMEIDA | ENFERMEIRA(O) | Fevereiro/2025 | R$ 3.000,00 | R$ 266,60 | R$ 2.733,40 | Ver |
| RIKA MEDEIROS DOS SANTOS ALMEIDA | ENFERMEIRA(O) - PLANTONISTA | Março/2025 | R$ 3.838,64 | R$ 463,68 | R$ 3.374,96 | Ver |
| RIKA MEDEIROS DOS SANTOS ALMEIDA | ENFERMEIRA(O) - PLANTONISTA | Abril/2025 | R$ 3.538,64 | R$ 382,68 | R$ 3.155,96 | Ver |
| RIKA MEDEIROS DOS SANTOS ALMEIDA | ENFERMEIRA(O) - PLANTONISTA | Março/2023 | R$ 3.838,64 | R$ 463,68 | R$ 3.374,96 | Ver |
| RIKA MEDEIROS DOS SANTOS ALMEIDA | ENFERMEIRA(O) - PLANTONISTA | Abril/2023 | R$ 3.538,64 | R$ 382,68 | R$ 3.155,96 | Ver |
