Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Dezembro/2024 | R$ 2.259,68 | R$ 646,98 | R$ 1.612,70 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Janeiro/2023 | R$ 2.303,40 | R$ 666,28 | R$ 1.637,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Fevereiro/2023 | R$ 2.238,40 | R$ 666,28 | R$ 1.572,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Março/2023 | R$ 2.238,40 | R$ 666,28 | R$ 1.572,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Abril/2023 | R$ 2.238,40 | R$ 666,28 | R$ 1.572,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Julho/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Agosto/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Setembro/2023 | R$ 2.275,59 | R$ 630,24 | R$ 1.645,35 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Outubro/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Novembro/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
