Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Dezembro/2023 | R$ 1.835,64 | R$ 630,24 | R$ 1.205,40 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAIS | Janeiro/2022 | R$ 1.745,01 | R$ 472,44 | R$ 1.272,57 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Fevereiro/2022 | R$ 1.688,54 | R$ 472,44 | R$ 1.216,10 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Março/2022 | R$ 1.688,54 | R$ 472,44 | R$ 1.216,10 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Janeiro/2025 | R$ 2.303,40 | R$ 666,28 | R$ 1.637,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Março/2025 | R$ 2.238,40 | R$ 666,28 | R$ 1.572,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Abril/2025 | R$ 2.238,40 | R$ 666,28 | R$ 1.572,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Maio/2025 | R$ 4.211,80 | R$ 942,56 | R$ 3.269,24 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Junho/2025 | R$ 2.038,40 | R$ 796,82 | R$ 1.241,58 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Julho/2025 | R$ 2.038,40 | R$ 709,79 | R$ 1.328,61 | Ver |
