Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Agosto/2025 | R$ 2.038,40 | R$ 709,79 | R$ 1.328,61 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Setembro/2025 | R$ 2.038,40 | R$ 666,28 | R$ 1.372,12 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Outubro/2025 | R$ 2.847,94 | R$ 708,78 | R$ 2.139,16 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Novembro/2025 | R$ 2.342,00 | R$ 708,78 | R$ 1.633,22 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Dezembro/2025 | R$ 2.342,00 | R$ 708,78 | R$ 1.633,22 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Janeiro/2026 | R$ 2.999,04 | R$ 730,41 | R$ 2.268,63 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Fevereiro/2026 | R$ 3.199,04 | R$ 730,41 | R$ 2.468,63 | Ver |
| WILSON JOSE LEITE | GUARDA MUNICIPAL | Março/2026 | R$ 3.199,04 | R$ 730,41 | R$ 2.468,63 | Ver |
| WILSONJOSELEITE | GUARDAMUNICIPAL | Maio/2023 | R$ 3.551,64 | R$ 870,48 | R$ 2.681,16 | Ver |
| WYARA BARBOSA DO CARMO | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | Fevereiro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | Ver |
