Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Junho/2025 | R$ 3.933,28 | R$ 508,66 | R$ 3.424,62 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Julho/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Agosto/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Setembro/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Outubro/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Novembro/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Dezembro/2025 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Janeiro/2026 | R$ 2.667,08 | R$ 254,33 | R$ 2.412,75 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Fevereiro/2026 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
| ZELIA NERI LIMA | MERENDEIRA | Março/2026 | R$ 2.116,64 | R$ 254,33 | R$ 1.862,31 | Ver |
