Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA | PROFESSOR 3G3 | Fevereiro/2025 | R$ 5.196,01 | R$ 2.673,77 | R$ 2.522,24 | Ver |
| ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA | PROFESSOR 3G3 | Março/2025 | R$ 5.196,01 | R$ 2.673,77 | R$ 2.522,24 | Ver |
| ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA | PROFESSOR 3G3 | Julho/2025 | R$ 6.502,91 | R$ 3.209,38 | R$ 3.293,53 | Ver |
| ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA | PROFESSOR 3G3 | Maio/2024 | R$ 10.089,34 | R$ 3.496,05 | R$ 6.593,29 | Ver |
| ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA | PROFESSOR 3G3 | Junho/2024 | R$ 5.044,67 | R$ 2.476,43 | R$ 2.568,24 | Ver |
| ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA | PROFESSOR 3F3 | Fevereiro/2022 | R$ 4.113,40 | R$ 1.665,69 | R$ 2.447,71 | Ver |
| ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA | PROFESSOR 3G3 | Fevereiro/2023 | R$ 5.196,01 | R$ 2.673,77 | R$ 2.522,24 | Ver |
| ADRIANA ALEXANDRE DE SOUZA' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ADRIANA ALVES DOS SANTOS FARIAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Dezembro/2023 | R$ 2.973,07 | R$ 142,20 | R$ 2.830,87 | Ver |
| ADRIANA ALVES DOS SANTOS FARIAS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Julho/2025 | R$ 2.661,00 | R$ 216,72 | R$ 2.444,28 | Ver |
