Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Abril/2023 | R$ 3.036,00 | R$ 788,29 | R$ 2.247,71 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Fevereiro/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 575,77 | R$ 942,23 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Dezembro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 560,93 | R$ 851,07 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Março/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 560,93 | R$ 851,07 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Junho/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 575,77 | R$ 942,23 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Abril/2025 | R$ 3.036,00 | R$ 788,29 | R$ 2.247,71 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Abril/2024 | R$ 2.824,00 | R$ 758,61 | R$ 2.065,39 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 482,63 | R$ 729,37 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Agosto/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 560,93 | R$ 851,07 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Outubro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 560,93 | R$ 851,07 | Ver |
