Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Fevereiro/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 575,77 | R$ 942,23 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Julho/2025 | R$ 2.023,94 | R$ 575,77 | R$ 1.448,17 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Fevereiro/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 482,63 | R$ 729,37 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Março/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 482,63 | R$ 729,37 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Junho/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 575,77 | R$ 942,23 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Outubro/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 548,05 | R$ 771,95 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Janeiro/2023 | R$ 1.518,00 | R$ 575,77 | R$ 942,23 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Março/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 560,93 | R$ 851,07 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Janeiro/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 560,93 | R$ 851,07 | Ver |
| ADRIANA BEZERRA DA SILVA | GARI | Julho/2023 | R$ 1.759,95 | R$ 548,05 | R$ 1.211,90 | Ver |
