Servidores Públicos
| Nome | Cargo | Mês/Ano | Salário Bruto | Descontos | Salário Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA NERY TENORIO | AUXILIAR DE SERVI€OS DIVERSOS | Fevereiro/2025 | R$ 1.062,60 | R$ 79,69 | R$ 982,91 | Ver |
| ADRIANA NERY TENORIO' | '5' | Notice: Undefined offset: -1 in /home/batalhag/domains/batalha.al.gov.br/public_html/portal-transparencia/pages/servidores.php on line 160 /0 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO | Janeiro/2022 | R$ 2.066,66 | R$ 591,01 | R$ 1.475,65 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO | Janeiro/2023 | R$ 3.896,20 | R$ 689,56 | R$ 3.206,64 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITµRIO | Abril/2025 | R$ 3.896,20 | R$ 689,56 | R$ 3.206,64 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITµRIO | Março/2025 | R$ 3.896,20 | R$ 689,56 | R$ 3.206,64 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO | Abril/2024 | R$ 3.697,49 | R$ 540,13 | R$ 3.157,36 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITµRIO | Fevereiro/2025 | R$ 3.896,20 | R$ 689,56 | R$ 3.206,64 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO | Setembro/2023 | R$ 3.481,81 | R$ 513,08 | R$ 2.968,73 | Ver |
| ADRIANA SILVA SANTOS SANTANA | AGENTE COMUNITÁRIO | Novembro/2023 | R$ 6.118,75 | R$ 882,68 | R$ 5.236,07 | Ver |
